UMMA va SPRE: ETF tarkibini solishtirish
Ikki fondda qaysi aksiyalar umumiy, qaysilari faqat bittasida — og'irliklari va bizning halol verdikt bilan.
0.0%
og'irlik bo'yicha ustma-ustlik
0
umumiy aksiya
14
faqat UMMA'da
10
faqat SPRE'da
Σ min(og'irlik A, og'irlik B) — ikki fondning qancha qismi bir xil aksiyalarda
UMMA tarkibi: 16 Oktabr 2026 · choraklik hisobot (SEC N-PORT) · SPRE tarkibi: 15 Oktabr 2026
Fondlarni tanlang
Faqat UMMA'da (14)
| # | Kompaniya | UMMA | Verdikt |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.13% | Halol | |
| 2 | 3.75% | Aniqlanmagan | |
| 3 | 1.18% | Halol | |
| 4 | 0.97% | Halol | |
| 5 | 0.88% | Halol | |
| 6 | 0.78% | Halol | |
| 7 | 0.64% | Halol | |
| 8 | 0.62% | Halol emas | |
| 9 | 0.56% | Halol | |
| 10 | 0.47% | Halol | |
| 11 | 0.39% | Halol emas | |
| 12 | 0.39% | Halol | |
| 13 | 0.34% | Halol | |
| 14 | 0.26% | Halol emas |
Faqat SPRE'da (10)
| # | Kompaniya | SPRE | Verdikt |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.62% | Aniqlanmagan | |
| 2 | 13.19% | Aniqlanmagan | |
| 3 | 10.31% | Aniqlanmagan | |
| 4 | 5.12% | Aniqlanmagan | |
| 5 | 5.02% | Aniqlanmagan | |
| 6 | 5.00% | Aniqlanmagan | |
| 7 | 4.93% | Aniqlanmagan | |
| 8 | 4.88% | Aniqlanmagan | |
| 9 | 2.70% | Aniqlanmagan | |
| 10 | 0.47% | Halol emas |
SPY tarkibi — State Street'ning kunlik fayli; SP Funds (SPUS, SPTE, SPWO, SPRE) — kunlik CSV; Wahed (HLAL, UMMA) — SEC'dagi choraklik N-PORT hisoboti (~2 oy kechikish bilan). Faqat AQSh tikerlari solishtiriladi.
Verdiktlar — Limitup'ning avtomatik skrining natijasi (AAOIFI asosida, metodologiyada batafsil). Ma'lumot uchun, fatvo emas. Investitsiya tavsiyasi ham emas.