AQSh bozori: kun yakunlari arxivi
Har savdo kuni uchun alohida sahifa: S&P 500 va Nasdaq qanday yopildi, eng ko'p o'sgan va tushgan halol aksiyalar, sektorlar va o'sha kungi hisobotlar. Ma'lumot saqlangan kunlik yopilish narxlaridan.
| Kun | S&P 500 | Nasdaq 100 | O'sdi / tushdi | Eng ko'p o'sgan | Eng ko'p tushgan |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-oktabr 2026Oxirgipayshanba | +0.28% | −0.13% | 969 / 462 | INDP +28.1% | VICR −10.4% |
| 14-oktabr 2026chorshanba | −1.08% | −1.97% | 434 / 1007 | BSP +41.5% | BLZE −22.2% |
| 13-oktabr 2026seshanba | −0.01% | −0.33% | 670 / 782 | GFR +7.0% | OMDA −16.3% |
| 12-oktabr 2026dushanba | −0.06% | −0.70% | 605 / 839 | FIGS +12.5% | IMXI −14.3% |
| 9-oktabr 2026juma | +0.60% | +0.49% | 866 / 591 | FSLY +15.9% | IDR −9.0% |
| 8-oktabr 2026payshanba | −0.42% | −1.34% | 739 / 738 | RZAI +13.6% | AAOI −13.5% |
| 7-oktabr 2026chorshanba | −0.24% | −0.25% | 473 / 1012 | BSP +24.2% | ALMR −13.9% |
| 6-oktabr 2026seshanba | +0.55% | +0.46% | 719 / 768 | OPCH +32.6% | TWST −18.6% |
| 5-oktabr 2026dushanba | +0.67% | +0.88% | 870 / 621 | PTC +33.5% | RZAI −32.8% |
| 2-oktabr 2026juma | +0.74% | +1.02% | 900 / 635 | MXL +15.1% | RZAI −25.5% |
| 1-oktabr 2026payshanba | +0.18% | +0.31% | 854 / 689 | RZAI +20.6% | AGEN −16.2% |
| 30-sentabr 2026chorshanba | −0.21% | +0.25% | 605 / 904 | MNKD +16.9% | LQDA −57.3% |
| 29-sentabr 2026seshanba | −0.18% | +0.19% | 642 / 880 | IOVA +31.6% | FICO −26.6% |
| 28-sentabr 2026dushanba | −0.74% | −1.07% | 537 / 959 | MAAS +15.7% | MDB −18.5% |
| 25-sentabr 2026juma | +0.54% | +0.46% | 808 / 703 | MXL +9.7% | ZS −10.1% |
| 24-sentabr 2026payshanba | −0.08% | −0.01% | 623 / 885 | MNTK +26.8% | ACAD −12.8% |
| 23-sentabr 2026chorshanba | −0.72% | −0.84% | 484 / 1018 | TJGC +37.8% | ALKT −19.3% |
| 22-sentabr 2026seshanba | −0.02% | +0.81% | 944 / 562 | INDP +31.6% | QNST −11.4% |
| 21-sentabr 2026dushanba | +1.55% | +2.77% | 433 / 940 | TJGC +360.2% | IESC −58.8% |
| 11-avgust 2026seshanba | −0.32% | −0.34% | 816 / 654 | ALMR +30.8% | LIF −25.2% |
| 10-avgust 2026dushanba | −0.03% | −0.30% | 645 / 827 | NESR +22.9% | NABL −35.7% |
| 7-avgust 2026juma | +0.61% | +1.17% | 1004 / 471 | RCEL +64.6% | LASR −25.7% |
| 6-avgust 2026payshanba | −0.16% | −0.37% | 615 / 857 | IOVA +43.4% | TDUP −50.7% |
| 5-avgust 2026chorshanba | −0.20% | −0.90% | 624 / 849 | MTRN +30.7% | LMB −35.7% |
| 4-avgust 2026seshanba | +1.80% | +3.40% | 1104 / 376 | IBTA +51.2% | BRKR −21.9% |
| 3-avgust 2026dushanba | +1.42% | +1.76% | 1096 / 373 | ATKR +28.1% | SRAD −14.9% |
| 31-iyul 2026juma | +0.72% | +0.65% | 691 / 780 | IESC +30.2% | MYGN −46.6% |
| 30-iyul 2026payshanba | +1.68% | +3.30% | 814 / 661 | PLPC +30.4% | ALNY −28.4% |
| 29-iyul 2026chorshanba | −1.54% | −2.04% | 488 / 988 | LVWR +28.8% | LII −20.9% |
| 28-iyul 2026seshanba | +0.24% | −0.97% | 788 / 689 | KNSA +24.6% | AMKR −24.8% |
| 27-iyul 2026dushanba | +0.02% | −0.31% | 925 / 553 | ENTX +93.1% | LEGN −13.5% |
| 24-iyul 2026juma | +0.10% | −1.12% | 698 / 777 | SLB +11.2% | MXL −21.6% |
| 23-iyul 2026payshanba | −1.23% | −1.90% | 493 / 979 | NVCR +28.5% | STM −18.7% |
| 22-iyul 2026chorshanba | −0.12% | −0.51% | 567 / 900 | WAB +10.1% | PEGA −16.1% |
| 21-iyul 2026seshanba | +0.83% | +1.85% | 819 / 639 | AEHR +27.8% | CHRN −12.5% |
| 20-iyul 2026dushanba | −0.16% | +0.10% | 506 / 955 | EROC +9.0% | OFRM −9.7% |
| 17-iyul 2026juma | −0.99% | −1.50% | 477 / 989 | FEIM +17.5% | RGNX −11.8% |
| 16-iyul 2026payshanba | −0.54% | −1.64% | 711 / 753 | RHI +12.6% | MXL −16.3% |
| 15-iyul 2026chorshanba | +0.40% | −0.27% | 738 / 728 | CHRN +28.6% | ADUR −16.0% |
| 14-iyul 2026seshanba | +0.36% | +1.12% | 728 / 734 | CHRN +18.3% | AGEN −17.2% |
| 13-iyul 2026dushanba | −0.77% | −1.90% | 592 / 869 | AGEN +82.5% | PHAT −13.4% |
| 10-iyul 2026juma | +0.43% | +0.31% | 698 / 758 | WDFC +10.7% | RGNX −10.9% |
Arxiv oxirgi 42 savdo kunini qamraydi (dam olish va bayram kunlari bozor yopiq — ular ro'yxatda yo'q). Kun sahifasi seans yopilib, kunlik ma'lumot yuklangandan keyin paydo bo'ladi.
Bozorni har kuni kuzating
Kabinetda bozor jonli: kun davomidagi liderlar, pre/post-market harakati, global bozorlar va sektorlar sahifasi, har bir aksiya uchun grafik va halal hisobi.
Kabinetda jadval jonli yangilanadi: filtrlar, pre/post-market harakati, grafiklar va signallar.