AQSh bozori 23-oktabr 2026: kun yakunlari
S&P 500 (SPY) −0.52%, Nasdaq 100 (QQQ) −0.01%; eng ko'p o'sgan halol aksiya — RHI +21.7%; eng ko'p tushgani — RGC −22.7%; kuzatilgan 1475 ta aksiyadan 587 tasi o'sdi, 867 tasi tushdi.
Seans yopilishi: 16:00 ET = Toshkent vaqti bilan 01:00, 24-oktabr 2026.
Indekslar va halol ETF'lar
Yopilish narxi va oldingi seansga nisbatan o'zgarish; chiziq — oxirgi 20 seans.
Bozor kengligi
587 ta o'sdi · 867 ta tushdi · 21 ta o'zgarmadi
Eng ko'p o'sgan halol aksiyalar
| # | Aksiya | O'zgarish | Yopilish | Savdo ($) | Nisbiy hajm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +21.72% | $45.90 | $281.4M6.1M | 5.1× | |
| 2 | +19.88% | $54.60 | $8.0M147.2K | 4.3× | |
| 3 | +17.70% | $4.92 | $11.4M2.3M | 0.2× | |
| 4 | +9.50% | $28.59 | $96.0M3.4M | 1.7× | |
| 5 | +9.24% | $24.28 | $186.8M7.7M | 1.5× | |
| 6 | +9.22% | $10.07 | $21.3M2.1M | 0.8× | |
| 7 | +9.18% | $58.50 | $18.0M307.8K | 2.8× | |
| 8 | +8.80% | $24.42 | $100.5M4.1M | 0.8× | |
| 9 | +8.60% | $21.78 | $126.5M5.8M | 1.4× | |
| 10 | +8.37% | $80.17 | $620.3M7.7M | 2.3× |
Eng ko'p tushgan halol aksiyalar
| # | Aksiya | O'zgarish | Yopilish | Savdo ($) | Nisbiy hajm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | −22.66% | $7.61 | $3.5M462.2K | — | |
| 2 | −20.12% | $85.84 | $231.1M2.7M | 4.9× | |
| 3 | −18.33% | $5.72 | $24.9M4.3M | 4.4× | |
| 4 | −16.62% | $56.08 | $131.9M2.4M | 4.4× | |
| 5 | −11.32% | $193.12 | $6.70B34.7M | 2.9× | |
| 6 | −9.43% | $147.27 | $1.76B12.0M | 1.6× | |
| 7 | −9.09% | $1,160.00 | $1.46B1.3M | 3.9× | |
| 8 | −8.49% | $27.70 | $6.0M215.4K | 2.1× | |
| 9 | −8.44% | $31.44 | $6.6M210.5K | 1.2× | |
| 10 | −7.02% | $12.31 | $549.1M44.6M | 2.3× |
Reyting Limitup kuzatadigan halol aksiyalar universumi ichida, saqlangan kunlik yopilish narxlari bo'yicha: narx kamida $2, kunlik savdo kamida $2.0M, kapital kamida $300.0M. Halal holati — joriy verdikt; o'sha kuni split bo'lgan aksiyalar hisobga olinmaydi. Nisbiy hajm — shu kungi savdo hajmi aksiyaning odatiy (o'rtacha) kunlik hajmidan necha barobar ko'p. 2× dan yuqori — harakat ortida kuchli qiziqish bor.
Halol aksiyalar sektorlar bo'yicha
Har sektordagi halol aksiyalarning mediana o'zgarishi (kamida 5 ta aksiya). Mediana — bitta keskin sakragan aksiya sektorni «ko'tarib» yubormasligi uchun.
Shu kuni hisobot bergan kompaniyalar
Kapitali eng yirik 12 ta. Narx reaksiyasi: ochilishdan oldin hisobot berganlarda — shu kun, yopilgandan keyin berganlarda — keyingi savdo kuni.
| Aksiya | EPS kutilma | EPS natija | Narx reaksiyasi | |
|---|---|---|---|---|
| Vaqti noma'lum | $4.47 | $4.68 | — | |
| Vaqti noma'lum | $1.92 | $2.13 | — | |
| Vaqti noma'lum | $0.62 | $0.64 | +7.0% | |
| Vaqti noma'lum | $0.21 | $0.20 | −7.0% | |
| Vaqti noma'lum | $46.61 | $55.37 | — | |
| Vaqti noma'lum | $0.84 | $0.92 | — | |
| Vaqti noma'lum | $0.16 | $0.12 | −0.3% | |
| Vaqti noma'lum | $1.44 | $1.76 | −0.3% | |
| Vaqti noma'lum | $2.21 | $2.19 | −3.5% | |
| Vaqti noma'lum | $1.95 | $1.86 | — | |
| Vaqti noma'lum | $1.54 | $1.57 | +2.3% | |
| Vaqti noma'lum | $0.51 | $0.55 | — |
Bozorni har kuni kuzating
Kabinetda bozor jonli: kun davomidagi liderlar, pre/post-market harakati, global bozorlar va sektorlar sahifasi, har bir aksiya uchun grafik va halal hisobi.
Kabinetda jadval jonli yangilanadi: filtrlar, pre/post-market harakati, grafiklar va signallar.